|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| سعة: | 550CFM / 15 م 3 / دقيقة | ضغط العمل: | 13 بار |
|---|---|---|---|
| ترتيب: | ضاغط محرك ديزل محمول | عجلات: | أربعة |
| تبريد: | تبريد الهواء | ||
| إبراز: | ضاغط هواء حلزوني محمول,ضاغط هواء متنقل |
||
سمة من سمات ضاغط الهواء لمنصات الحفر:
1.صوت تشغيل منخفض وتصميم اهتزاز أقل. سهولة الخدمة.
2.انخفاض استهلاك الوقود لتحقيق الاستخدام في الهواء الطلق لمسافات بعيدة ؛ نظام حماية كامل ، توفير الطاقة.
3.High كفاءة Airend:
دوار ذو قطر كبير ، طرف هوائي متصل بمحرك ديزل من خلال اقتران ولا يوجد ترس تخفيض بالداخل ، وموثوقية أكثر ، وسرعة الدوران هي نفسها مع محرك الديزل ، وعمر أطول.
4-محرك ديزل للعلامة التجارية الشهيرة:
حدد محرك الديزل للعلامة التجارية COMMINS و YUCHAI ، تلبية الانبعاثات
متطلبات أوروبا ، وانخفاض استهلاك النفط ، ونظام خدمة ما بعد البيع في جميع أنحاء الصين.
5- القدرة الجيدة على التكيف:
يتحكم ضاغط الهواء المحمول تلقائيًا في توصيل الهواء لمحرك الديزل من خلال مطابقة طلب استهلاك الهواء ، والذي يساوي التحكم في تحويل التردد في ضاغط الهواء اللولبي بقوة المحرك.
نطاق التطبيق ضاغط الهواء لمنصات الحفر:
يستخدم ضاغط الهواء المقاد بالحزام على نطاق واسع في الطرق السريعة والسكك الحديدية والمناجم والحفاظ على المياه وبناء السفن والبناء الحضري والطاقة والصناعات العسكرية وغيرها.
مواصفات ضاغط الهواء لمنصات الحفر :
| نموذج | KSCY-550/13 | KSCY-580/17 | KSCY-700/19 | KSCY-1250H / 1525 | |
| ضاغط الهواء | |||||
| تسليم الهواء | م 3 / دقيقة (قدم مكعب في الدقيقة) | 15 (550) | 17 (580) | 19.5 (700) | 43/35 (1525/1250) |
| ضغط التفريغ | شريط (بسي) | 13 (190) | 17 (250) | 19 (279) | 25/35 (365/510) |
| نظام زيت السعة | لام | 30 | 40 | 140 | |
| مراحل الضغط | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| محرك ديزل | |||||
| مانوفاكتور | الكمون | الكمون | الكمون | فولفو | |
| نموذج | 6BTA5.9-C180 | 6CTA8.3-C260 | 6CTA8.3-C260 | TAD1643VE-B | |
| سرعة الدوران حمولة كاملة | ص / دقيقة | 2500 | 2200 | 2200 | 1900 |
| سرعة الدوران لا يوجد تحميل | ص / دقيقة | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| القوة المصنفة | HP (كيلوواط) | 180 (132) | 260 (194) | 260 (194) | 760 (560) |
| Capactiy | لام | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 16 |
| سعة خزان الوقود | لام | 195 | 300 | 300 | 700 |
| جهد النظام الكهربائي | الخامس | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ضاغط الهواء بالكامل | |||||
| مستوى الصوت | ± 3 ديسيبل (أ) | 82 | 88 | ||
| وزن | كلغ | 3350 | 3400 | 4000 | 7200 |
| الطول | مم | 3750 | 3650 | 5300 | 4980 |
| عرض | مم | 1900 | 1800 | 1800 | 2200 |
| ارتفاع | مم | 2250 | 2500 | 2800 | 2500 |
| صمام منفذ | G11 / 2 × 1 ، G3 / 4 × 1 | G2 × 1 ، G3 / 4 × 1 | G2 × 2 ، G1 × 1 | ||
![]()
اتصل شخص: Mrs. Christina
الهاتف :: +8615905700688
الفاكس: 86-570-3865123