تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | جديد | نوع: | مكبس |
---|---|---|---|
ترتيب: | محمولة | مصدر الطاقة: | تيار مستمر |
أسلوب التشحيم: | النفط أقل | كتم الصوت:: | نعم |
الجهد االكهربى: | 220 فولت | ||
تسليط الضوء: | صناعة ضاغط الهواء,ضاغط الهواء للسفع الرملي |
AC Powered Kaishan 2 hp Air Compressor Industrial، Air Compressor للدهان
معلمات ضاغط الهواء المصغر المحمول KS20:
اكتب |
اسطوانة الهواء |
نزوح الهواء |
دورة في الدقيقة |
قوة المحرك |
ضغط العمل الأقصى |
خزان تخزين الهواء |
وزن |
البعد الخارجي |
KS15 |
70 × 1 |
0.12 |
860 |
1.1 |
0.8 |
0.45 |
75 |
800 × 350 × 710 |
يستخدم كمبروسر الهواء هذا على نطاق واسع في القفل الهوائي ، والأداة الهوائية ، وتضخم الإطارات ، وعملية النفخ ، وطلاء الرش ، وتفجير الرمل ، والعنصر السائلوهكذا ، فإن الميزات هي كما يلي:
1. قوة دافعة بقوة وذات تصميم كبير ، ضاغط الهواء يمتلك أجزاء رئيسية أكبر وأثقل من المنتجات الأخرى في نفس التجارة مع اختيار أفضل واستخدام كاف للمواد خاصة مع التركيبات الرئيسية ، بالإضافة إلى ذلك ، فهو أكثر ملاءمة ليكون يطبق في التشغيل المستمر تحت الحمل الثقيل لوقت العمل الطويل (24 مرة) مع الموثوقية وعمر أطول.
2. تم تصميم خاص في انبعاث الحرارة وتدفق الهواء ، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهواء الناتج وانخفاض احتمال ترسب الكربون.
3. حلقة المكبس المستوردة من اليابان مقدمة في تصميم حلقة المسدس ، والتي تكون متينة وقابلة للغلق.
4. العمود المرفقي يخضع لتصلب عالي التردد ، مما يجعله مقاوم للتآكل بشكل خاص
كيشان ضاغط هواء متحرك صغير الحجم مواصفات
نموذج | اسطوانة DIA × QTY | النزوح م 3 / دقيقة | السرعة ر / دقيقة | قوة المحرك (كيلوواط) | استخدام الضغط (الأم) | سعة الخزان (م 3) | الوزن (كجم) | الأبعاد (مم) |
KS10 | 55 × 1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0.18 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.26 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0.4 | 860 | 3 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0.55 | 1100 | 4 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 600 | 1850 × 800 × 1600 |
KSH20 | LP70 × 2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH30 | LP70 × 2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH40 | LP70 × 2 | 0.3 | 980 | 3 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH55 | LP70 × 2 | 0.45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
HP55 × 1 | ||||||||
KSH75 | LP100 × 2 | 0.6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
شلن كيني 100 | LP100 × 2 | 0.8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
HP80 × 1 | ||||||||
150 شلن | LP125 × 2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH200 | LP125 × 2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
HP100 × 1 | ||||||||
KSH240 | LP125 × 2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.5 | 650 | 1850 × 800 × 1600 |
HP100 × 1 |
اتصل شخص: Miss. Christina
الهاتف :: +8615905700688