تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | جديد | مصدر الطاقة: | تيار مستمر |
---|---|---|---|
نوع:: | لولبي ، ضاغط هواء ديزل | ترتيب: | محمولة |
الجهد االكهربى:: | 220 فولت - 380 فولت | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | ضاغط هواء حلزوني محمول,ضاغط هواء متنقل |
ضاغط هواء برغي ديزل / 1.4Mpa 9m3 / min سعة ضاغط الهواء بجودة جيدة LGCY-9/14
تطبيقات ضاغط الهواء اللولبي المحمول بمحرك الديزل LGCY
تستخدم الضواغط المحمولة لمحركات الديزل على نطاق واسع في بناء السكك الحديدية وبناء المباني وأحواض بناء السفن والتعدين ومعظم العمليات الخارجية.من خلال تكنولوجيا الإنتاج المتطورة والهندسة الذكية ، يوفر ضاغطنا أفضل ضاغط لولبي محمول بأداء
تقديم ضاغط الهواء اللولبي المحمول LGCY 9/14
تم تجهيز سلسلة LGCY بطرف هواء عالي الكفاءة ومحرك ديزل مشهور.أقل ديزل استهلاكًا للوقود لتوفير عملية خارجية بعيدة.تأتي الوحدة مع العديد من أجهزة إنذار الحماية التي توفر أقصى حماية للنظام.توفر تقنية الإنتاج المتقدمة للسلسلة بيئة صوت تشغيل منخفضة وتصميمًا أقل اهتزازًا.الوحدة بأكملها قابلة للتشغيل وسهلة التشغيل والصيانة.
مزايا ضاغط الهواء اللولبي المحمول LGCY 9/14
محرك ديزل
استخدام محرك ديزل معروف جيدًا.هذا يضمن الأداء الفائق والموثوقية للضاغط.
لوحة التحكم
1. سهل التشغيل والقراءة.
2-إنذار ارتفاع درجة حرارة الماء ، إنذار الضغط العالي ، إنذار ارتفاع درجة حرارة الهواء التفريغ وإنذار RPM العالي كلها جزء من ميزاته.
3. لقد حافظت على إنذار خدمة التعزيز ومصممة بشاشة رقمية عالية القراءة في الليل.
نظام تنقية الهواء
مرشح مدخل هواء عالي الكفاءة لمنع تلف المحرك ودوارات الهواء بسبب جزيئات الأوساخ.
هوائي عالي الكفاءة
يتم استخدام تصميم دوار كبير ومحامل كبيرة لضمان انخفاض عدد الدورات في الدقيقة.وهذا يضمن صوت تشغيل منخفضًا ، واهتزازًا ضئيلًا وعمر تشغيل أطول
المقياس التقني
ضاغط الهواء اللولبي المحمول من سلسلة LGCY | ||||
نموذج | سعة | ضغط العمل | محرك ديزل | البعد |
(م 3 / دقيقة) | (الأم) | (كيلوواط) | (مم) | |
* LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750 × 1920 × 1700 |
* LGCY-7.5 / 7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900 × 1920 × 1700 |
* LGCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-8.5 / 14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1920 × 1900 |
* LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900 × 1980 × 1900 |
* LGCY-12 / 7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000 × 1980 × 1900 |
* LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12 / 10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080 × 1980 × 2350 |
* LGCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080 × 1980 × 2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-13 / 13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450 × 1520 × 2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-15 / 13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380 × 1650 × 2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380 × 1640 × 2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780 × 1980 × 2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-17 / 14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-22 / 14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580 × 1950 × 2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
KSCY-14/12 | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980 × 1800 × 2100 |
LGCY-19.5 / 19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-19.5 / 19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980 × 1800 × 2650 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-22/20 | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/20 | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-27/22 | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-30/17 | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600 × 1950 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700 × 2100 × 2850 |
LGCY-33/25 | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700 × 2100 × 2850 |
اتصل شخص: Mrs. Christina
الهاتف :: +8615905700688
الفاكس: 86-570-3865123