تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | طبع | قوة المحرك: | 0.75 كيلو وات / 1 حصان |
---|---|---|---|
ضغط العمل: | 0.8 ميجا باسكال / 8 بار | اللون: | فضة |
الجهد االكهربى: | 220 فولت | الضوضاء: | انخفاض مستوى الضجيج |
إبراز: | صناعة ضاغط الهواء,ضاغط الهواء للسفع الرملي |
ضواغط الهواء الصناعية (سلسلة KS)
يتم تطبيق ضواغط الهواء الصناعية (سلسلة KA) على نطاق واسع في المواقف التي تتطلب هواء مضغوطًا للتثبيت الهوائي ، والأدوات الهوائية ، وتضخم الإطارات ، والقولبة بالنفخ ، والطلاء بالرش ، وسفع الرمل ، والمكونات السائلة ، وغيرها.
تستخدم ضواغط الهواء هذه على نطاق واسع في أدوات التثبيت الهوائي ، والأدوات الهوائية ، وتضخم الإطارات ، وحرف النفخ ، والطلاء ، وتفجير الرمال ، ومكونات نفاثة الهواء المضغوط وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها.
الميزات:
1-طرف هواء كبير قوي ، سرعة منخفضة ، عمر افتراضي طويل وموثوق
2-تصميم فريد من نوعه للإشعاع ، وانخفاض درجة حرارة توصيل الهواء ، وترسب غير كربوني وعالي الكفاءة
3-تصميم صمام المجموعة ، مادة كتلة الصمام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مستورد من السويد ، زنبرك الصمام الجماعي مستورد من اليابان
4-حلقة مكبس مستوردة من اليابان ، متينة ولا تزييت
5-مكونات متحركة دقيقة وانبعاث ضوضاء منخفض وتعمل بثبات
نموذج | اسطوانة ضياء × الكمية | سعة م 3 / دقيقة | قوة المحرك كيلوواط | الضغط مبا | خزان الهواء | وزن كلغ | الأبعاد |
KS10 | 55 × 1 | 0.08 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 800 × 350 × 710 |
KS15 | 70 × 1 | 0.12 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800 × 350 × 710 |
KS20 | 55 × 2 | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000 × 450 × 750 |
KS30 | 70 × 2 | 0.25 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000 × 450 × 750 |
KS40 | 70 × 3 | 0.40 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KS55 | 70 × 3 | 0.55 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500 × 520 × 1050 |
KS75 | 100 × 2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650 × 580 × 1150 |
KS100 | 100 × 3 | 1.0 | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 340 | 1650 × 600 × 1200 |
KS150 | 110 × 3 | 1.5 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650 × 650 × 1350 |
KS200 | 125 × 3 | 2.0 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850 × 800 × 1500 |
KS240 | 125 × 3 | 2.4 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900 × 880 × 1600 |
KSH20 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.13 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH30 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.21 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH40 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.30 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH55 | LP 70 × 2 HP 55 × 1 | 0.45 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500 × 520 × 1050 |
KSH75 | ليرة لبنانية 100 × 2 HP 80 × 1 | 0.60 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650 × 600 × 1200 |
شلن كيني 100 | ليرة لبنانية 100 × 2 HP 80 × 1 | 0.80 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
100 دينار كويتي | ليرة لبنانية 100 × 2 HP 80 × 1 | 1.05 | 7.5 | 1.0 | 0.248 | 350 | 1650 × 600 × 1200 |
150 شلن | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.2 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
150 دينار كويتي | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.6 | 11 | 1.0 | 0.31 | 480 | 1650 × 650 × 1400 |
KSH200 | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 1.70 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850 × 800 × 1550 |
KSH240 | LP 125 × 2 HP 100 × 1 | 2.1 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850 × 800 × 1600 |
اتصل شخص: Mrs. Christina
الهاتف :: +8615905700688
الفاكس: 86-570-3865123