| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| نوع: | مكبس | ترتيب:: | محمولة | 
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة: | طاقة التيار المتردد ، محرك ديزل | أسلوب التشحيم: | المزلق | 
| مكان المنشأ: | تشجيانغ الصين | اسم العلامة التجارية: | kaishan | 
| إبراز: | ضاغط هواء عالي الضغط,ضاغط هواء للسفع الرملي | ||
 
تفاصيل سريعة:
السعة: 1.6 م 3 / دقيقة ، 56 قدم مكعب في الدقيقة
ضغط العمل: 4.0 ميجا باسكال ، 580 رطل لكل بوصة مربعة
قوة المحرك: 30HP 22KW
بطانة الأسطوانة: ¢ 155 * 1 120 * 1 70 * 1
الوزن: 800 كجم
الحجم: 1826 * 1228 * 1106
مواصفات أخرى
| نموذج | محرك | اسطوانة 
 | دوران | الإزاحة 
 | ضغط العادم | خزان الغاز | البعد | وزن | |
| KBH-45 | 40/30 | LP155 × 2 | 800 | 1.9 | 4.0 (40) | - | 1750 × 890 × 1268 | 890 | |
| KB-45 | 40/30 | LP155 × 2 | 850 | 2.2 | 3.0 (30) | - | 1780 × 715 × 1390 | 720 | |
| KBH-35 | 30/22 | LP155 × 2 | 650 | 1.5 | 4.0 (40) | - | 1750 × 892 × 1268 | 880 | |
| KB-35 | 30/22 | LP155 × 2 | 700 | 1.7 | 3.0 (30) | - | 1780 × 715 × 1390 | 720 | |
| KBH-15 | 20/15 | LP120 × 2 | 680 | 0.95 | 4.0 (40) | 0.35 | 1710 × 7101 × 250 | 650 | |
| KB-15 | 20/15 | LP120 × 2 | 800 | 1.1 | 3.0 (30) | 0.35 | 1810 × 710 × 1310 | 600 | |
| KBL-15 | 20/15 | LP120 × 2 | 880 | 1.21 | 2.5 (25) | 0.35 | 1810 × 710 × 1310 | 600 | |
| KB-10 | 15/11 | LP100 × 2 | 880 | 0.7 | 3.0 (30) | 0.28 | 1690 × 665 × 1130 | 500 | |
| KBL-10 | 15/11 | LP100 × 2 | 950 | 0.75 | 2.5 (25) | 0.28 | 1690 × 665 × 1130 | 500 | |
ضاغط الهواء ، مضخة الهواء ، المضخة ، ضاغط الهواء عالي الضغط ، ضاغط الهواء للتفجير ، ضاغط الهواء للقفل الهوائي ، أداة تعمل بالهواء المضغوط لضاغط الهواء ، نفخ الإطارات ، عملية النفخ ، رش الطلاء ، التفجير بالرمل والعنصر السائل.
اتصل شخص: Mrs. Christina
الهاتف :: +8615905700688
الفاكس: 86-570-3865123